| Название продукта | Ледяная уксусная кислота | Дата отчета | |
|---|---|---|---|
| Количество | 230 кг | Номер партии | |
| Элемент | Стандарт | Результат | |
| чистота уксусной кислоты | 99,8%мин | 99,9 | |
| Влага | 0,15%макс. | 0.11 | |
| Ацетальдегид | 0,05%макс. | 0,02 | |
| Муравьиная кислота | 0,06%макс. | 0,05 | |
| Железо | 0.00004макс | 0.00003 | |
| Хроматичность (по Хазену) (Pt – Co) | 10макс | 9 | |
| Время восстановления перманганата калия | 30 мин | 35 |
Дата публикации: 22 августа 2025 г.